日本の便利さを象徴するのが、街中に“犬も歩けばコンビニに当たる”ほどたくさんのコンビニエンスストアがあることです。
都会に住んでいる人なら家の近くに何店もコンビニがあるのが普通です。
では各都道府県のそれぞれのコンビニの店舗数はどれくらいのなのでしょう? コンビニ業界のリーディングカンパニーというとセブンイレブンをイメージしますが、やはりぶっちぎりの店舗数の数なのでしょうか?
コンビニ店舗数は東京がダントツ
コンビニの店舗数がダントツで多いのは東京都です。2016年のデータになりますが、東京都のコンビニ店舗数は7,320と2位の大阪府とは倍近い違いがあります。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
1 | 東京都 | 7,320軒 | 53.73軒 | |
2 | 大阪府 | 3,907軒 | 44.23軒 | |
3 | 神奈川県 | 3,812軒 | 41.68軒 | |
4 | 愛知県 | 3,734軒 | 49.74軒 | |
5 | 北海道 | 2,927軒 | 54.69軒 | |
6 | 埼玉県 | 2,865軒 | 39.31軒 | |
7 | 千葉県 | 2,761軒 | 44.28軒 | |
8 | 福岡県 | 2,246軒 | 44.01軒 | |
9 | 兵庫県 | 2,040軒 | 36.96軒 | |
10 | 静岡県 | 1,760軒 | 47.72軒 | |
11 | 茨城県 | 1,411軒 | 48.57軒 | |
12 | 広島県 | 1,167軒 | 41.14軒 | |
13 | 宮城県 | 1,143軒 | 49.06軒 | |
14 | 京都府 | 1,083軒 | 41.57軒 | |
15 | 群馬県 | 962軒 | 48.91軒 | |
16 | 長野県 | 943軒 | 45.16軒 | |
17 | 新潟県 | 933軒 | 40.81軒 | |
18 | 栃木県 | 916軒 | 46.59軒 | |
19 | 岐阜県 | 899軒 | 44.46軒 | |
20 | 福島県 | 836軒 | 43.98軒 | |
21 | 三重県 | 808軒 | 44.69軒 | |
22 | 岡山県 | 762軒 | 39.79軒 | |
23 | 熊本県 | 720軒 | 40.59軒 | |
24 | 鹿児島県 | 661軒 | 40.38軒 | |
25 | 愛媛県 | 592軒 | 43.06軒 | |
26 | 青森県 | 578軒 | 44.70軒 | |
27 | 滋賀県 | 561軒 | 39.70軒 | |
28 | 山口県 | 560軒 | 40.17軒 | |
29 | 石川県 | 551軒 | 47.87軒 | |
30 | 岩手県 | 530軒 | 41.80軒 | |
31 | 沖縄県 | 528軒 | 36.69軒 | |
32 | 富山県 | 517軒 | 48.73軒 | |
33 | 長崎県 | 503軒 | 36.80軒 | |
34 | 大分県 | 484軒 | 41.72軒 | |
35 | 秋田県 | 465軒 | 46.04軒 | |
36 | 山梨県 | 452軒 | 54.46軒 | |
37 | 奈良県 | 449軒 | 33.11軒 | |
38 | 山形県 | 447軒 | 40.16軒 | |
39 | 香川県 | 420軒 | 43.21軒 | |
40 | 宮崎県 | 413軒 | 37.68軒 | |
41 | 佐賀県 | 367軒 | 44.32軒 | |
42 | 和歌山県 | 359軒 | 37.63軒 | |
43 | 福井県 | 351軒 | 44.89軒 | |
44 | 徳島県 | 339軒 | 45.20軒 | |
45 | 高知県 | 283軒 | 39.25軒 | |
46 | 島根県 | 280軒 | 40.58軒 | |
47 | 鳥取県 | 237軒 | 41.58軒 | |
全国 | 56,882軒 | 44.81軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |
人口自体が多いですし、周辺都道府県から仕事や学校のために流入してきますから、これぐらいの数は当然の結果といえば当然です。
ランキングはおおむね人口が多い所でコンビニが増える傾向があり、下位には人口が少ない都道府県が並びます。
鳥取はスタバがないことでも一時話題になりましたが、コンビニの数も全国で一番少ない都道府県ということになります。
どの都道府県のセブンイレブンが一番多い?
コンビニの王者といえばセブンイレブンですよね。マスコミでも業界トップであることがたびたび紹介されているのでご存知の人も多いはずです。
こちらが各チェーン店の2017年の店舗数です。前年比の増減でも注目です。
順位 | チェーン | 軒数 | 前年比 |
1 | セブンイレブン | 19044軒 | 6.6%増 |
2 | ファミリーマート | 18240軒 | 61.8%増 |
3 | ローソン | 12557軒 | 6.8%増 |
4 | ミニストップ | 2227軒 | 3.9%増 |
5 | デイリーヤマザキ | 1464軒 | 6.6%減 |
6 | セイコーマート | 1178軒 | 1.4%増 |
7 | ポプラ | 473軒 | 4.4%減 |
8 | スリーエフ | 539軒 | 4.2減 |
9 | セーブオン | 500軒 | 17.3%増 |
— | 合計 | 56222軒 | 3.2%増 |
最近ではファミリーマートがampmやサークルKサンクスを買収し店舗数を拡大していますので、セブンとファミマの店舗数の数は肉薄してきています。
セブンとファミマの店舗数がこれだけ接近してきているため、すべての都道府県でセブンイレブンの店舗数がトップというわけではなく地域によって違いがあります。
各都道府県で店舗数が多いのはココ
各都道府県の2017年6月現在の店舗数1位を集めたコンビニ勢力図ですが、北海道を除くとセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの大手3強のどれかが都道府県トップになっています。
北海道はセイコーマートが1位になっており地域性が出ています。
こちらが勢力図です。
以前は東日本がセブンイレブン、西日本がローソンというイメージがあったのですが現在は関西や東海地方でファミリーマートが強くなってきています。
こちらは各都道府県のコンビニチェーン店舗数上位3社です。北海道を除くと見事なほどセブン、ファミマ、ローソンの3強が並びます。
都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 |
北海道 | セイコマ | セブン | ローソン |
青森県 | ファミマ | ローソン | セブン |
岩手県 | ファミマ | ローソン | セブン |
宮城県 | セブン | ファミマ | ローソン |
秋田県 | ローソン | ファミマ | セブン |
山形県 | セブン | ファミマ | ローソン |
福島県 | セブン | ファミマ | ローソン |
茨城県 | セブン | ファミマ | ローソン |
栃木県 | セブン | ファミマ | ローソン |
群馬県 | セブン | セブン | ファミマ |
埼玉県 | セブン | ファミマ | ローソン |
千葉県 | セブン | ファミマ | ローソン |
東京都 | ファミマ | セブン | ローソン |
神奈川県 | セブン | ファミマ | ローソン |
新潟県 | セブン | ファミマ | ローソン |
富山県 | ローソン | ファミマ | セブン |
石川県 | ファミマ | セブン | ローソン |
福井県 | ファミマ | ローソン | セブン |
山梨県 | セブン | ローソン | ファミマ |
長野県 | セブン | ファミマ | ローソン |
岐阜県 | ファミマ | セブン | ローソン |
静岡県 | セブン | ファミマ | ローソン |
愛知県 | ファミマ | セブン | ローソン |
三重県 | ファミマ | セブン | ローソン |
滋賀県 | セブン | ファミマ | ローソン |
京都府 | ファミマ | ローソン | セブン |
大阪府 | ファミマ | セブン | ローソン |
兵庫県 | セブン | ローソン | ファミマ |
奈良県 | ファミマ | セブン | ローソン |
和歌山県 | ローソン | ファミマ | セブン |
鳥取県 | ローソン | ファミマ | セブン |
島根県 | ローソン | ファミマ | セブン |
岡山県 | セブン | ファミマ | ローソン |
広島県 | セブン | ファミマ | ローソン |
山口県 | セブン | ローソン | ファミマ |
徳島県 | ローソン | ファミマ | セブン |
香川県 | ファミマ | ローソン | セブン |
愛媛県 | ファミマ | ローソン | セブン |
高知県 | ローソン | ファミマ | セブン |
福岡県 | セブン | ファミマ | ローソン |
佐賀県 | セブン | ファミマ | ローソン |
長崎県 | セブン | ファミマ | ローソン |
熊本県 | セブン | ファミマ | ローソン |
大分県 | ローソン | セブン | ファミマ |
宮崎県 | セブン | ファミマ | ローソン |
鹿児島県 | ファミマ | ローソン | セブン |
沖縄県 | ファミマ | ローソン | |
全国 | セブン | ファミマ | ローソン |
各社しのぎを削るような戦いです。都道府県によってはコンビニの出店も違いますが、世界と比べるとこれだけのコンビニの店舗数を誇る国はそうありません。
20年ぐらい前の話しですが、インドにはほとんどコンビニがなかったような時代もあったぐらいです。
たとえ鳥取のような日本でコンビニの店舗数が少ない県でも、外国人にとってはとても便利だと感じるのかもしれません。